ESTATISTICA DO JUVENIL 2011
ESTATISTICA CAMPEONATO JUVENIL 2011
CLASSIFICAÇÃO
1ª FASE
GRUPO A JG V E D SP GF GS SG Colocação
BOTAFOGO 4 3 1 0 10 10 6 4 1º
PONTE PRETA 6 3 1 2 10 12 9 3 2º
DIAMANTE 6 1 4 1 7 10 11 -1 3º
AMERICA (JP) 5 1 3 1 6 8 7 1 4º
FORÇA 4 1 2 1 5 6 5 1 5º
PALMEIRAS 5 1 1 3 4 6 10 -4 6º
PORTUGUESA 4 0 2 2 2 3 7 -4 7º
GRUPO B JG V E D SP GF GS SG Colocação
INDEPENDENTE 6 4 1 1 13 9 2 7 1º
MARRETINHA 6 3 2 1 11 7 5 2 2º
JANGADEIRO 5 2 1 2 7 6 8 -2 3º
CELESTE 6 2 1 3 7 7 7 0 4º
FLUMINENSE 6 1 3 2 6 7 10 -3 5º
TREZE DE MAIO 5 1 2 2 5 5 10 -5 6º
FLAMENGO (ELIMINADO) 6 2 0 4 6 6 5 1 7º
GRUPO 03 JG V E D SP GF GS SG Colocação
PAULISTANO 6 5 1 0 16 7 1 6 1º
SANTOS 6 5 0 1 15 11 5 6 2º
ALVORADA 7 4 1 2 13 15 12 3 3º
UNIAO 6 3 1 2 10 9 7 2 4º
ESCORPYOS 6 2 3 1 9 7 7 0 5º
KASHIMA 6 2 0 4 6 6 9 -3 6º
FEMAR 6 1 0 5 3 5 12 -7 7º
VASCO 7 0 0 7 0 0 7 -7 8º
GRUPO 04 JG V E D SP GF GS SG Colocação
AUTO ESPORTE 5 5 0 0 15 10 3 7 1º
OTACILIO GAMA 4 2 1 1 7 7 4 3 2º
MIRAMANGUE 4 1 2 1 5 5 5 0 3º
ESTUDANTE 3 1 1 1 4 3 3 0 4º
ABC 4 1 1 2 4 4 5 -1 5º
SANTOS ( C ) 5 1 1 3 4 2 5 -3 6º
AMERICA (CAA) 5 0 2 3 2 2 8 -6 7º
Total de Gols Feitos 195 | TOTAL DE JOGOS 77
Total de Gols Sofridos 195
TOTAL GERAL 390
LEGENDA: JG JOGOS | E EMPATE | SP SALDO DE PONTOS
V VITORIA | D DERROTA | GF GOLS FEITOS
GS GOLS SOFRIDOS
SG SALDO DE GOLS
Read More
CLASSIFICAÇÃO
1ª FASE
GRUPO A JG V E D SP GF GS SG Colocação
BOTAFOGO 4 3 1 0 10 10 6 4 1º
PONTE PRETA 6 3 1 2 10 12 9 3 2º
DIAMANTE 6 1 4 1 7 10 11 -1 3º
AMERICA (JP) 5 1 3 1 6 8 7 1 4º
FORÇA 4 1 2 1 5 6 5 1 5º
PALMEIRAS 5 1 1 3 4 6 10 -4 6º
PORTUGUESA 4 0 2 2 2 3 7 -4 7º
GRUPO B JG V E D SP GF GS SG Colocação
INDEPENDENTE 6 4 1 1 13 9 2 7 1º
MARRETINHA 6 3 2 1 11 7 5 2 2º
JANGADEIRO 5 2 1 2 7 6 8 -2 3º
CELESTE 6 2 1 3 7 7 7 0 4º
FLUMINENSE 6 1 3 2 6 7 10 -3 5º
TREZE DE MAIO 5 1 2 2 5 5 10 -5 6º
FLAMENGO (ELIMINADO) 6 2 0 4 6 6 5 1 7º
GRUPO 03 JG V E D SP GF GS SG Colocação
PAULISTANO 6 5 1 0 16 7 1 6 1º
SANTOS 6 5 0 1 15 11 5 6 2º
ALVORADA 7 4 1 2 13 15 12 3 3º
UNIAO 6 3 1 2 10 9 7 2 4º
ESCORPYOS 6 2 3 1 9 7 7 0 5º
KASHIMA 6 2 0 4 6 6 9 -3 6º
FEMAR 6 1 0 5 3 5 12 -7 7º
VASCO 7 0 0 7 0 0 7 -7 8º
GRUPO 04 JG V E D SP GF GS SG Colocação
AUTO ESPORTE 5 5 0 0 15 10 3 7 1º
OTACILIO GAMA 4 2 1 1 7 7 4 3 2º
MIRAMANGUE 4 1 2 1 5 5 5 0 3º
ESTUDANTE 3 1 1 1 4 3 3 0 4º
ABC 4 1 1 2 4 4 5 -1 5º
SANTOS ( C ) 5 1 1 3 4 2 5 -3 6º
AMERICA (CAA) 5 0 2 3 2 2 8 -6 7º
Total de Gols Feitos 195 | TOTAL DE JOGOS 77
Total de Gols Sofridos 195
TOTAL GERAL 390
LEGENDA: JG JOGOS | E EMPATE | SP SALDO DE PONTOS
V VITORIA | D DERROTA | GF GOLS FEITOS
GS GOLS SOFRIDOS
SG SALDO DE GOLS