Escala de Arbitragem do Juvenil 10.12.2011
| |||||||||||||
| CAMPEONATO PARAIBANO JUVENIL 2011 - 4ª FASE ( SEMI-FINAL) | |||||||||||||
| DATA: | 10.12.2011 | HORA: | 14:00 | LOCAL: | MANGABEIRAO | ||||||||
| JOGO: | BOTAFOGO | X | SANTOS | ||||||||||
| A/C | FERNANDO CABRAL | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||
| ASS1: | LUIZ FELIPE | CBF | JOÃO PESSOA | ||||||||||
| ASS2: | LUIZ ANTONIO | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||
| FPF: | JOSE ARAUJO DA PENHA | ||||||||||||
| DATA: | 10.12.2011 | HORA: | 14:00 | LOCAL: | M. CONTORNO | ||||||||
| JOGO: | AUTO ESPORTE | X | INDEPENDENTE | ||||||||||
| A/C | JOSÉ RENATO | CBF | JOÃO PESSOA | ||||||||||
| ASS1: | BRONEY MACHADO | CBF | JOÃO PESSOA | ||||||||||
| ASS2: | NILTON ATANASIO | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||
| FPF: | MARCELINO JUNIOR | ||||||||||||
| JOAO PESSOA, 05 DE DEZEMBRO DE 2011 | |||||||||||||
| MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | |||||||||||||
| Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem | |||||||||||||

