Escala de Arbitragem do Infantil 06.08
| |||||||||||||||||
CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL INFANTIL 2011 | |||||||||||||||||
TURNO ÚNICO – 1ª FASE | |||||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 09:00 | LOCAL: | C. MATEMATICO | ||||||||||||
JOGO: | PAULISTANO | X | PARAHYBA | ||||||||||||||
A/C1: | OBERTO SANTOS | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 08:15 | LOCAL: | JURACIZÃO | ||||||||||||
JOGO: | VASCO | X | CSP | ||||||||||||||
A/C1: | D'GUERRO XAVIER | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 09:30 | LOCAL: | JURACIZÃO | ||||||||||||
JOGO: | UNIÃO | X | SANTOS - JP | ||||||||||||||
A/C1: | EDER CAXIAS | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 09:00 | LOCAL: | BATISTÃO | ||||||||||||
JOGO: | CELESTE | X | AMERICA - CAA | ||||||||||||||
A/C1: | DAMIÃO SANTOS | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 09:00 | LOCAL: | ALTO MATEUS | ||||||||||||
JOGO: | MIRAMANGUE | X | CABO BRANCO | ||||||||||||||
A/C1: | SEVERINO LEMOS | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 09:00 | LOCAL: | VARADOURO | ||||||||||||
JOGO: | FLAMENGO | X | AUTO ESPORTE | ||||||||||||||
A/C1: | RENAN ROBERTO | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
JOAO PESSOA, 03 DE AGOSTO DE 2011 | |||||||||||||||||
MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||
Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem |