Classificação Juvenil 2010 - ATUALIZADA
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO JUVENIL 2010
GRUPO 01 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
CELESTE 4 3 0 1 9 5 5 0 2 0,5 1º
VASCO (JP) 4 2 2 0 8 8 3 5 1 0,25 2º
CSP 4 2 1 1 7 5 2 3 0 0 3º
RIBEIRAO PRETO 4 1 0 3 3 3 8 -5 1 0,25 4º
KASHIMA 4 0 1 3 1 1 4 -3 3 0,75 5º
GRUPO 02 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
MIRAMANGUE 3 3 0 0 9 9 2 7 1 0,333333333 1º
FLUMINENSE 4 1 3 0 6 4 3 1 1 0,25 2º
MARRETINHA 3 1 2 0 5 8 5 3 0 0 3º
PAULISTANO 4 1 2 1 5 6 7 -1 0 0 4º
JANGADEIRO 4 0 0 4 0 1 11 -10 0 0 5º
GRUPO 03 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
BOTAFOGO 3 2 1 0 7 8 4 4 0 0 1º
FLAMENGO 3 2 1 0 7 2 0 2 0 0 2º
FEMAR 4 2 1 1 7 4 3 1 0 0 3º
AMERICA 4 0 2 2 2 3 6 -3 0 0 4º
PARAHYBA 4 0 1 3 1 2 6 -4 1 0,25 5º
GRUPO 04 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
FORÇA 4 3 1 0 10 6 0 6 0 0 1º
AUTO ESPORTE 4 2 1 1 7 7 5 2 0 0 2º
ALVORADA 4 2 0 2 6 6 8 -2 1 0,25 3º
FLAMENGO-PB 4 2 0 2 6 9 5 4 1 0,25 4º
TREZE DE MAIO 4 0 0 4 0 1 11 -10 0 0 5º
GRUPO 05 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
SANTOS ( C ) 4 3 1 0 10 11 1 10 1 0,25 1º
PONTE PRETA 4 2 2 0 8 8 3 5 1 0,25 2º
DIAMANTE 5 2 2 1 8 10 7 3 1 0,2 3º
OTACILIO GAMA 4 2 0 2 6 7 8 -1 0 0 4º
ATLETICO 5 1 0 4 3 8 20 -12 0 0 5º
ESCORPYOS 4 0 1 3 1 5 11 -6 0 0 6º
TOTAL DE GOLS DA COMPETIÇÃO 147,5 - T. GOL FEITO 147 - C. VERMELHO: 15
TOTAL DE JOGOS 51 - T. GOL SOFRIDOS 148 - MEDIA: 0,294117647
TOTAL GERAL 295
Read More
GRUPO 01 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
CELESTE 4 3 0 1 9 5 5 0 2 0,5 1º
VASCO (JP) 4 2 2 0 8 8 3 5 1 0,25 2º
CSP 4 2 1 1 7 5 2 3 0 0 3º
RIBEIRAO PRETO 4 1 0 3 3 3 8 -5 1 0,25 4º
KASHIMA 4 0 1 3 1 1 4 -3 3 0,75 5º
GRUPO 02 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
MIRAMANGUE 3 3 0 0 9 9 2 7 1 0,333333333 1º
FLUMINENSE 4 1 3 0 6 4 3 1 1 0,25 2º
MARRETINHA 3 1 2 0 5 8 5 3 0 0 3º
PAULISTANO 4 1 2 1 5 6 7 -1 0 0 4º
JANGADEIRO 4 0 0 4 0 1 11 -10 0 0 5º
GRUPO 03 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
BOTAFOGO 3 2 1 0 7 8 4 4 0 0 1º
FLAMENGO 3 2 1 0 7 2 0 2 0 0 2º
FEMAR 4 2 1 1 7 4 3 1 0 0 3º
AMERICA 4 0 2 2 2 3 6 -3 0 0 4º
PARAHYBA 4 0 1 3 1 2 6 -4 1 0,25 5º
GRUPO 04 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
FORÇA 4 3 1 0 10 6 0 6 0 0 1º
AUTO ESPORTE 4 2 1 1 7 7 5 2 0 0 2º
ALVORADA 4 2 0 2 6 6 8 -2 1 0,25 3º
FLAMENGO-PB 4 2 0 2 6 9 5 4 1 0,25 4º
TREZE DE MAIO 4 0 0 4 0 1 11 -10 0 0 5º
GRUPO 05 JG V E D SP GF GS SG CV MCV Colocação
SANTOS ( C ) 4 3 1 0 10 11 1 10 1 0,25 1º
PONTE PRETA 4 2 2 0 8 8 3 5 1 0,25 2º
DIAMANTE 5 2 2 1 8 10 7 3 1 0,2 3º
OTACILIO GAMA 4 2 0 2 6 7 8 -1 0 0 4º
ATLETICO 5 1 0 4 3 8 20 -12 0 0 5º
ESCORPYOS 4 0 1 3 1 5 11 -6 0 0 6º
TOTAL DE GOLS DA COMPETIÇÃO 147,5 - T. GOL FEITO 147 - C. VERMELHO: 15
TOTAL DE JOGOS 51 - T. GOL SOFRIDOS 148 - MEDIA: 0,294117647
TOTAL GERAL 295