terça-feira, 11 de maio de 2010

Tabela Juvenil 2010 Atualizada

CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL JUVENIL 2010

-
TURNO ÚNICO – 1ª FASE
-
DATA DIA HORA JOGO GR ROD. JOGOS LOCAL
-
13/03/2010 Sáb.
-
14:00 01 01 1ª RIBEIRAO PRETO 0 X 3 CSP JURACIZÃO
14:00 02 01 CELESTE 1 X 0 KASHIMA BATISTÃO
13:45 03 02 MARRETINHA 1 X 1 FLUMINENSE B. DAS INDUSTRIAS
15:30 04 02 JANGADEIRO 0 X 1 PAULISTANO B. DAS INDUSTRIAS
14:00 05 03 BOTAFOGO 3 X 3 AMÉRICA M. CONTORNO
14:00 06 03 FEMAR 2 X 0 PARAHYBA VICENTÃO
15:00 07 04 FORÇA 2 X 0 ALVORADA MANGABEIRAO
-
20/03/2010 Sáb.
-
13:45 08 05 2ª PONTE PRETA 1 X 1 DIAMANTE JURACIZÃO
15:30 09 05 ATLÉTICO 0 X 5 SANTOS ( C ) JURACIZÃO
14:00 10 01 CSP 0 X 1 CELESTE VICENTÃO
14:00 11 01 KASHIMA 1 X 1 VASCO (JP) C. MATEMATICO
13:45 12 04 FLAMENGO - PB 4 X 0 TREZE DE MAIO MANGABEIRAO
15:30 13 04 AUTO ESPORTE 4 X 1 ALVORADA MANGABEIRAO
14:00 14 03 AMÉRICA 0 X 2 FEMAR GERALDAO
14:00 15 03 FLAMENGO X BOTAFOGO LOURIVAL CAETANO
-
27/03/2010 Sáb.
-
15:00 16 02 3ª FLUMINENSE 1 X 1 MIRAMANGUE GONZAGÃO
15:00 17 02 PAULISTANO 3 X 3 MARRETINHA B. DAS INDUSTRIAS
13:45 18 05 DIAMANTE 2 X 2 ESCORPYOS JURACIZÃO
15:30 19 05 SANTOS ( C ) 4 X 0 OTACILIO GAMA JURACIZÃO
14:00 20 05 PONTE PRETA 4 X 1 ATLÉTICO CSU
14:00 21 01 KASHIMA 0 X 1 RIBEIRAO PRETO C. MATEMATICO
15:00 22 01 VASCO (JP) 4 X 0 CELESTE WILSAO
13:45 23 04 ALVORADA 3 X 1 TREZE DE MAIO MANGABEIRAO
15:30 24 04 AUTO ESPORTE 0 X 0 FORÇA MANGABEIRAO
-
03/04/2010 Sáb.
-
9:00 25 05 4ª OTACILIO GAMA 2 X 1 ESCORPYOS CSU
14:00 26 03 AMÉRICA 0 X 1 FLAMENGO CT, DO SANTOS
15:00 27 04 FORÇA 2 X 0 FLAMENGO - PB MANGABEIRAO
14:00 28 01 CELESTE 3 X 1 RIBEIRAO PRETO BATISTÃO
14:00 29 01 VASCO (JP) 1 X 1 CSP WILSAO
14:00 30 02 MIRAMANGUE 5 X 0 JANGADEIRO ALTO DO MATEUS
14:00 31 02 PAULISTANO 1 X 1 FLUMINENSE C. MATEMATICO
15:00 32 03 PARAHYBA 1 X 3 BOTAFOGO GERALDAO
-
10/04/2010 Sáb.
-
14:00 33 02 5ª MARRETINHA X MIRAMANGUE B. DAS INDUSTRIAS
14:00 34 02 FLUMINENSE 1 X 0 JANGADEIRO GONZAGÃO
14:00 35 03 FEMAR 0 X 0 FLAMENGO VICENTÃO
15:00 36 03 PARAHYBA 0 X 0 AMÉRICA GERALDAO
15:00 37 04 TREZE DE MAIO 0 X 2 AUTO ESPORTE BANCARIOS
13:45 38 05 PONTE PRETA X OTACILIO GAMA JURACIZÃO
15:30 39 05 SANTOS ( C ) X ESCORPYOS JURACIZÃO
14:00 40 05 DIAMANTE 5 X 2 ATLÉTICO CSU
-
17/04/2010 Sáb.
-
14:00 41 04 6ª ALVORADA 2 X 1 FLAMENGO - PB WILSAO
15:00 42 04 TREZE DE MAIO 0 X 2 FORÇA BANCARIOS
15:00 43 01 RIBEIRAO PRETO 1 X 2 VASCO (JP) GERALDAO
14:00 44 01 CSP 1 X 0 KASHIMA VICENTAO
14:00 45 05 DIAMANTE 0 X 1 SANTOS ( C ) CSU
13:45 46 05 OTACILIO GAMA 4 X 1 ATLÉTICO JURACIZAO
15:30 47 05 ESCORPYOS 0 X 3 PONTE PRETA JURACIZAO
14:00 48 03 BOTAFOGO 2 X 0 FEMAR M. CONTORNO
14:00 49 03 FLAMENGO 1 X 0 PARAHYBA LOURIVAL CAETANO
-
24/04/2010 Sáb.
-
14:00 50 02 7ª MIRAMANGUE 3 X 1 PAULISTANO ALTO DO MATEUS
14:00 51 02 JANGADEIRO 1 X 4 MARRETINHA B. DAS INDUSTRIAS
14:00 52 05 OTACILIO GAMA 1 X 2 DIAMANTE CSU
15:30 53 04 FLAMENGO - PB 4 X 1 AUTO ESPORTE MANGABEIRAO
13:45 54 05 ESCORPYOS 2 X 4 ATLÉTICO JURACIZAO
15:30 55 05 PONTE PRETA 1 X 1 SANTOS ( C ) JURACIZAO
-
JOAO PESSOA, 08 DE MARÇO DE 2010

DOUGLAS DE ARAUJO GOMES ------------ CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA BARROS
DIRETOR TÉCNICO -------------------- --- DIRETORA DEPARTAMENTO AMADOR


----------------------ROSILENE DE ARAUJO GOMES
-----------------------------PRESIDENTE

0 comentários:

Postar um comentário

Postagens mais visitadas