Escala de Arbitragem do Juvenil 06.08
| |||||||||||||||||
CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL JUVENIL 2011 | |||||||||||||||||
TURNO ÚNICO – 1ª FASE | |||||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 14:00 | LOCAL: | VARADOURO | ||||||||||||
JOGO: | FLAMENGO | X | JANGADEIRO | ||||||||||||||
A/C1: | LUIS ANTONIO | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 14:00 | LOCAL: | VIEIRA DINIZ | ||||||||||||
JOGO: | MARRETINHA | X | FLUMINENSE | ||||||||||||||
A/C1: | ROBERTO LIMA | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 14:00 | LOCAL: | BANCARIOS | ||||||||||||
JOGO: | TREZE DE MAIO | X | INDEPENDENTE | ||||||||||||||
A/C1: | ANTONIO CARLOS ROCHA | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 15:00 | LOCAL: | A. MATEUS | ||||||||||||
JOGO: | MIRAMANGUE | X | AMERICA - CAA | ||||||||||||||
A/C1: | ADRICELIO SANTOS | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 14:00 | LOCAL: | PEREIRÃO | ||||||||||||
JOGO: | ESTUDANTE | X | ABC | ||||||||||||||
A/C1: | BRONEY MACHADO | FPF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
DATA: | 06.08.2011 | HORA: | 14:00 | LOCAL: | MANGABEIRÃO | ||||||||||||
JOGO: | AUTO ESPORTE | X | OTACILIO GAMA | ||||||||||||||
A/C1: | CLIZALDO LUIS | CBF | JOÃO PESSOA | ||||||||||||||
JOAO PESSOA, 03 DE AGOSTO DE 2011 | |||||||||||||||||
MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||
Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem |
0 comentários:
Postar um comentário