segunda-feira, 21 de novembro de 2011

CLASSIFICAÇÃO DO JUVENIL 2011

                         ESTATISTICA CAMPEONATO JUVENIL 2011 CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE


 GRUPO A JG V E D SP GF GS SG Colocação

 BOTAFOGO 6 4 2 0 14 15 7 8 1º
 PONTE PRETA 6 3 1 2 10 12 9 3 2º
 AMERICA (JP) 6 1 4 1 7 9 8 1 3º
 FORÇA 6 1 4 1 7 8 7 1 4º
 DIAMANTE 6 1 4 1 7 10 11 -1 5º
 PORTUGUESA 6 1 2 2 5 4 11 -7 6º  (FORA)
 PALMEIRAS 6 1 1 4 4 6 11 -5 7º  (FORA)

GRUPO B JG V E D SP GF GS SG Colocação

 INDEPENDENTE 6 4 1 1 13 9 2 7 1º
 MARRETINHA 6 3 2 1 11 7 5 2 2º
 JANGADEIRO 6 3 1 2 10 7 8 -1 3º
 CELESTE 6 2 1 3 7 7 7 0 4º
 FLUMINENSE 6 1 3 2 6 7 10 -3 5º
 TREZE DE MAIO 6 1 2 3 5 5 11 -6 6º  (FORA)
 FLAMENGO (ELIMINADO) 6 2 0 4 6 6 5 1 7º  (FORA)

GRUPO 03 JG V E D SP GF GS SG Colocação

SANTOS 7 6 0 1 18 13 6 7 1º
 PAULISTANO 7 5 1 1 16 8 3 5 2º
 UNIAO 7 4 1 2 13 12 7 5 3º
 ALVORADA 7 4 1 2 13 15 12 3 4º
 ESCORPYOS 7 2 4 1 10 7 7 0 5º
 KASHIMA 7 2 0 5 6 7 12 -5 6º  (FORA)
 FEMAR 7 1 1 5 4 5 12 -7 7º  (FORA)
 VASCO 7 0 0 7 0 0 7 -7 8º  (FORA)

 GRUPO 04 JG V E D SP GF GS SG Colocação

 AUTO ESPORTE 6 6 0 0 18 14 3 11 1º
 MIRAMANGUE 6 2 2 2 8 9 8 1 2º
 ESTUDANTE 6 2 2 2 8 5 7 -2 3º
 ABC 6 2 1 3 7 9 10 -1 4º
 OTACILIO GAMA 6 2 1 3 7 8 9 -1  5º
 SANTOS ( C ) 6 2 1 3 7 3 5 -2 6º  (FORA)
 AMERICA (CAA) 6 0 3 3 3 2 8 -6 7º  (FORA)

0 comentários:

Postar um comentário

Postagens mais visitadas