TABELA DO JUNIORES 2013 - 2ª FASE
TABELA DO CAMPEONATO JUNIORES 2013 - 2ª FASE
06.04.2013 | Sáb. | 14:00 | 41 | E | 6ª | UNIAO | X | AMERICA (CAA) | BATISTAO | ||
14:00 | 42 | F | FEMAR | X | TREZE DE MAIO | JURACIZAO | |||||
14:00 | 43 | G | IBIS | X | PONTE PRETA | PEREIRAO | |||||
15:45 | 44 | H | ESCORPYOS | X | AMERICA (JP) | JURACIZAO | |||||
13.04.2013 | Sáb. | 14:00 | 45 | E | 7ª | AMERICA (CAA) | X | AUTO ESPORTE | JURACIZAO | ||
15:00 | 46 | F | TREZE DE MAIO | X | SANTOS ( C ) | BANCARIOS | |||||
15:45 | 47 | G | PONTE PRETA | X | AVAI | JURACIZAO | |||||
14:00 | 48 | H | AMERICA (JP) | X | PAULISTANO | RANGEL | |||||
20.04.2013 | Sáb. | 14:00 | 49 | E | 8ª | AUTO ESPORTE | X | UNIAO | MANGABEIRAO | ||
14:00 | 50 | F | SANTOS ( C ) | X | FEMAR | JURACIZAO | |||||
14:00 | 51 | G | AVAI | X | IBIS | MARQUISE | |||||
14:00 | 52 | H | PAULISTANO | X | ESCORPYOS | C. MATEMATICO |
CLASSIFICA-SE 2 DE CADA GRUPO PARA A FASE SEGUINTE.
1 comentários:
8 de abril de 2013 às 12:3706.04.2013 Sáb. 14:00 41 E 6ª UNIAO 0 X 4 AMERICA (CAA) BATISTAO
14:00 42 F FEMAR 1 X 0 TREZE DE MAIO JURACIZAO
14:00 43 G IBIS 0 X 3 PONTE PRETA PEREIRAO
15:45 44 H ESCORPYOS 0 X 0 AMERICA (JP)JURACIZAO
um abraço a todos
Postar um comentário